
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

簡要描述:DSR-THP溫濕度壓記錄儀可廣泛應(yīng)用于醫(yī)療行業(yè)、電子行業(yè)、食品行業(yè)、運(yùn)輸行業(yè)、紡織行業(yè)、氣象行業(yè)、暖通制冷、檔案管理、農(nóng)業(yè)研究以及生化實(shí)驗(yàn)室等。
在線咨詢
聯(lián)系電話:18820231998
| 品牌 | ZOGLAB/佐格 |
|---|
DSR-THP溫濕度壓記錄儀
所屬分類:溫濕度壓記錄儀 | 所屬品牌:ZOGLAB

DSR-THP溫濕度壓記錄儀可廣泛應(yīng)用于醫(yī)療行業(yè)、電子行業(yè)、食品行業(yè)、運(yùn)輸行業(yè)、紡織行業(yè)、氣象行業(yè)、暖通制冷、檔案管理、農(nóng)業(yè)研究以及生化實(shí)驗(yàn)室等。
超大存儲容量:10918/21840/18萬/36萬組可選
大屏幕溫濕度數(shù)據(jù)同時顯示,直觀明了
存儲容量、電池狀態(tài)、實(shí)時時鐘同時顯示
高強(qiáng)度外殼,人性化設(shè)計(jì)、安裝靈活
技術(shù)參數(shù)
| 傳感器 | |
| 類型 | 內(nèi)置 |
| 測量數(shù)據(jù) | |
| 溫度范圍 | -30℃~70℃ |
| 溫度精度 | ±0.5℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃/°F |
| 濕度范圍 | 0℃~100℃ RH |
| 濕度精度 | ±3% RH (10%~85%) ,其它范圍±5%(測試環(huán)境23℃±2℃) |
| 濕度分辨率 | 0.1% RH |
| 氣壓測量范圍 | 500.0!1100.0hPa |
| 氣壓測量精度 | 0.5hPa A極(-45℃~85℃溫補(bǔ))1.0hPa B級(0℃~60℃溫補(bǔ)) |
| 氣壓測量分辨率 | 0.1hPa |
| 常規(guī)數(shù)據(jù) | |
| 存儲容量 | 10918[A型]/21840[B型]/18萬[C型]/36萬[D型]組可選(溫濕壓三通道) |
| 報(bào)警設(shè)置 | 溫濕度上下限報(bào)警,顯示+訊響+背光 |
| 刷新速率 | 2、5、10、30、60、255秒 |
| 記錄間隔 | 2秒~24小時可調(diào) |
| 延時啟動 | 1~120秒 |
| 啟動模式 | 立即開始/延時開始/定時開始 |
| 結(jié)束方式 | 存滿為止/先進(jìn)先出/定點(diǎn)存儲/定時結(jié)束 |
| 定時啟動/結(jié)束 | 任意時間開啟 任意時間結(jié)束 |
| 通訊接口 | RS232/485【R型】/USB【U型】/以太網(wǎng)【L】/無線【W(wǎng)、B、Z、F】 |
| 電池型號 | 3.6V鋰電池 ×1 |
| 電池壽命 | 一年使用時間(刷新頻率10秒) |
| 時鐘電池 | CR2032 |
| 外接電源 | 7~24V直流 |
| 存儲環(huán)境 | -50℃~90℃ |
| 外型尺寸 | 123mm ×117mm ×33mm |
| 整機(jī)重量 | 280g |
| LCD顯示區(qū)域 | 66mm×42mm |
產(chǎn)品分類
Products