

簡要描述:Vantage Pro2 Plus氣象站(八要素氣象站)Vantage Pro2 Plus氣象站億杰供應davis自動氣象站6162整機工作環境-20-70℃可野外工作(主機部分可在-40℃工作)美國davis自動氣象站6162(八要素氣象站)美國davis自動氣象站6162(八要素氣象站)
在線咨詢
聯系電話:18820231998
Vantage Pro2 Plus氣象站
產地:美國
技術參數:
| 范圍 | 分辨率 | 精確度± | |
| 風速 | 1 -67m/s | 0.1米/秒 | ±5% |
| 風向 | 0-360 | 1° | 4° |
| 室外溫度 | -40- 65℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
| 室內溫度 | 0~ 60℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
| 室外溫度-濕度指數 | -40~ 65℃ | 1℃ | 1.5℃ |
| 室外濕度 | 0%~100% | 1% | 3% |
| 室內濕度 | 10%~90% | 1% | 5% |
| 露點 | 1℃ | -76~ 54℃ | 1.5℃ |
| 大氣壓 | 880~1080hPa | 0.1hPa | 1.0hPa |
| 降雨量 | 天: 0 -9999mm | 0.2毫米 | ±4% |
| 太陽輻射 | 0~1800W/m2 | 1W/m2 | 5% |
| 紫外輻射 | 0~199MEDs | 0.1MEDs | 5% |
| 紫外線指數 | 0~16 | 0.1 | 5% |
| 蒸發量 | 天: 達999.9毫米 | 0.1毫米 | 5% |
Vantage Pro2 Plus氣象站配置:
6162:Wireless Vantage Pro2 Plus (無線加強站)
包括:風速、風向傳感器(12m電纜)、空氣溫濕度傳感器和雨量計,無線發射器和接收器(控制臺),傳輸距離300m(平原地帶)或典型的60-120米(有墻等阻隔),太陽能板和鋰電池。加上太陽輻射和紫外輻射傳感器。
6163:Wireless Vantage Pro2 Plus (無線加強站)
包括:6162所有功能,包含全天候風扇送風輻射防護。太陽能驅動的風扇附有備用電池,可以從傳感器箱內吸風,并從防護的頂部排除,以獲得zui準確的溫度和濕度值。
6162C: Cable Vantage Pro2 Plus (有線加強站)
包括:風速、風向傳感器( 12m電纜)、空氣溫濕度傳感器和雨量計,接收器和 30米電纜,需交流電源供電,加上太陽輻射和紫外輻射傳感器,可加裝太陽能板7707。
控制臺
可以使用三節C號電池(自備)驅動。也可以使用附帶的AC電源適配器。
更多詳細介紹請上http://www.davisnet。。com.cn
一體式傳感器組件
包括雨水采集器、溫度和濕度傳感器以及風力計。包括以上提到的傳感器以及預安裝的紫外線和太陽輻射傳感器。
Vantage Pro2 Plus氣象站(八要素氣象站)
美國davis自動氣象站6162(八要素氣象站)選型表
| 原裝附件 | 型號 | |
| WeatherLink數采和軟件 | 6510SER | RS232計算機接口 |
| 6510USB | USB計算機接口 | |
| 三角支架 | 7716 | 尺寸762X838X 1320mm |
| 無線站太陽能電源 | 6610 | 0.5W 提供控制臺電源 |
| 有線站太陽能電源 | 7707 | 2.5W提供控制臺和主機電源 |
| 土壤溫濕度站 | 6345CSOV | 無線葉面濕度和土壤溫濕度站 |
| 無線控制臺 | 6312 | 添加無線接收/控制臺 |
| 風力計發射器 | 6332 | 方便風力計裝得更高更遠 |
| 轉發天線 | 7656/7660 | 用于數據轉發 |
| 交流轉發器電源 | 7626 | 提供轉發天線電源 |
| 太陽能轉發器電源 | 7627 | 提供轉發天線電源 |
| 雨水采集器加熱器 | 7720 | 用于測量凍雨或降雪的水分含量。需要AC電源適配器 |
| *系統屏障 | 7724 | 防風雨NEMA 4X外殼 為記錄器和控制臺/接收器提供保護。 |
| GPRS模塊(非原裝附件) | 用于6510SER轉發數據到網絡 |
產品分類
Products