
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

簡要描述:過壓 2倍滿量程 破壞壓力 3倍滿量程
在線咨詢
聯(lián)系電話:18820231998
| 過壓 | 2倍滿量程 | ||||
| 破壞壓力 | 3倍滿量程 | ||||
| 精度 | |||||
| 線性、遲滯及重復(fù)性之和 | < +/- 0.3% fs | ||||
| 零點殘余電壓 | < 50 mV | ||||
| 零點殘余電流 | < 150 µA ( 0 – 20 mA) | ||||
| 連接材料 | 陶瓷/Inox 1.4305 (陶瓷 PVDF 可定制) | ||||
| 密封材料:可選Viton, EPDM, NBR, silicone,CR | |||||
| 參照選型表 | |||||
| 溫度影響 | 介質(zhì)和環(huán)境溫度 | - 15° C ~ + 80° C | |||
| 介質(zhì)和環(huán)境溫度 | - 40° C | ||||
| TC 零點 | < +/- 0.030% fs/K | ||||
| TC 靈敏度 | < +/- 0.015% fs/K | ||||
| 負(fù)載頻率 | < 50 Hz | ||||
| 動態(tài)響應(yīng) | 適于動靜態(tài)測量 響應(yīng)時間< 5 ms | ||||
| 負(fù)載 | 0 – 10 V > 10 kOhm | ||||
| 0 – 20 mA > 300 Ohm | |||||
| |||||
| 電流消耗 | zui大信號輸出時: | ||||
| 0 – 10 V < 5 mA | |||||
| 0 – 20 mA < 25 mA | |||||
| 4 – 20 mA < 20 mA | |||||
相關(guān)文章
Related articles