

簡要描述:GE溫度校驗儀德魯克Druck---LIQUIDTC165多功能槽LIQUIDTC165多功能槽溫度校驗儀, -35 to 165°C,0.1℃的精度穩定性0.05℃,多功能- 液槽,紅外黑體源,干體可更換槽 – 簡化液體變更
在線咨詢
聯系電話:18820231998
GE溫度校驗儀
重量輕,適合現場使用
套管可互換和選擇
防漏蓋方便運輸
| GE溫度校驗儀的技術指標: | ||
| 范圍 | 溫度范圍 | -35 to 155°C (with TCL10 oil-std) |
| 熱管 | 直徑: 60mm/深 170 mm | |
| 性能 | 穩定性 | 0.05°C |
| 標準液槽 | 0.1°C | |
| DB干體選項 | 0.3°C | |
| IR紅外黑體選項 | 0.5°C | |
| 黑體輻射率 | 0.9994 | |
| 顯示 | 顯示范圍 | -50°C to 165°C |
| 測量分辨率 | 0.01° from -9.99 to 99.99 otherwise 0.1°C | |
| 設置分辨率 | 0.1°C | |
| 加熱/冷卻時間 | 27 min (165°C to ambient) | |
| 17 min (165°C to ambient) | ||
| 電源要求 | 電源電壓 | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz |
| 耗電量 | 400 VA nominal | |
| 工作溫度 (全規格) | 18°C to 28°C (65°F to 82°F) | |
| 擴展工作溫度(降低規格) | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
| 環境濕度 | To 80% RH (non-condensing) | |
| 存儲溫度 | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
| 高原環境 | Up to 2000 metres (6560ft) | |
| 操作環境 | 只能在室內使用。不能使用于潛在爆炸性環境 | |
| 合規 | CE marked | |
| 尺寸 | 8.26 x 14.96 x 11.81″ (210 x 380 x 300 mm) | |
| 重量 | 25.13 lbs (11.4kg) | |
相關文章
Related articles